ГЕРБИЦИДЫ
Норма расхода препарат, л/га | Культура | Вредный объект | Способ, время, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) |
0,2-0,4 | Соя | Однолетние злаковые сорные растения | Опрыскивание сорных растений в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев) независимо от фазы развития культуры с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСР (800 г/л неонола АФ 9-12). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 60 (1) |
0,7-1,0 | Многолетние злаковые сорные растения (в т.ч. пырей ползучий) | Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см независимо от фазы развития культуры с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСР (800 г/л неонола АФ 9-12). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га |
Норма расхода препарата, кг/га | Культура | Вредные объекты | Способ, время, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) |
0,015-0,02 | Пшеница яровая, ячмень яровой. | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х сорные растения.
| Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – начала кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га. | 60 (1) |
0,02-0,025 | Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой. | Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и бодяк полевой. | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков (однолетние – 2-4 листа, бодяк полевой- розетка). Озимые обрабатываются весной. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га. |
Норма расхода препарата, кг/га | Культура | Вредные объекты | Способ, время, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) |
1,3-1,6 | Кукуруза (на зерно), соя, подсолнечник, рапс яровой, свекла сахарная | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки
| Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – начала кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га. | 60 (1) |
Норма расхода препарата, л/га | Культура | Вредный объект | Способ, время, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) |
0,6-1,0 | Пшеница яровая, ячмень яровой | Однолетние и некоторые многолетние (бодяк полевой) двудольные, сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 54 (1) |
0,8-1,0 | Пшеница озимая, ячмень озимый | Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры весной. Расход рабочей жидкости - 200 -300 л/га |
Норма расхода препарата, л/га | Культура | Вредный объект | Способ, время, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) |
1,0-1,5 | Кукуруза (кроме кукурузы на масло) | Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних). Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 60 (1) |
Норма расхода препарата, л/га | Культура | Вредный объект | Способ, время, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) |
2,0-3,5 | Подсолнечник | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы одновременно с посевом или до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 60 (1) |
Норма расхода препарата, л/га | Культура | Вредный объект | Способ, время, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) |
0,4-0,6 | Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой, рожь озимая | Однолетние в т.ч. устойчивые к 2,4 - Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов от фазы кущения до фазы формирования второго междоузлия культуры и ранние фазы роста сорных растений. Озимые обрабатывают весной. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 52 (1) |
Норма расхода препарата, л/га | Культура | Вредный объект | Способ, время, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) |
0,15-0,3 | Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяка), сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорных растений. Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га | 60 (1) |
0,4-0,8 | Кукуруза | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяка), сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорных растений. Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га |
ФУНГИЦИДЫ
ИНСЕКТИЦИДЫ
ПРОТРАВИТЕЛИ
ДЕСИКАНТЫ
ФУМИГАНТЫ
АДЪЮВАНТЫ